目次
UIDとは?
UIDとは、user identifierの略称でユーザーを識別するためのIDです。
原神ではアカウントにUIDが結びついており、通常9桁で表現されます。
UIDの桁ごとに意味がある?
実は桁ごとに意味があります。
最初の桁はプレイヤーがいるサーバー
最初の桁はプレイヤーがいるサーバーを示します。
最初の桁 | サーバーの場所 |
0 | miHoYoの内部で使用されます |
1または2 | 中国本土のmiHoYoサーバー |
5 | 中国本土のBilibiliまたはXiaomiサーバー |
6 | 米国本土および北米・南米にあるサーバー |
7 | 欧州連合にあるサーバー |
8 | 東南アジアにあるサーバー |
9 | 台湾、香港、マカオを含む特別行政区(SAR)のサーバー |
2桁目から4桁目はアカウントが作成された日
2桁目から4桁目はアカウントが作成された日を表します。
掲示板に寄せられた情報によると、下記のような組み合わせになります。
2桁目から4桁目 | 作成された日 |
00~01 | ベータ~リリース初日 |
02~02 | リリース翌日 |
03~03 | リリース3日目 |
04~06 | 2020年10月1日~10月5日 |
07~09 | 2020年10月5日~10月8日 |
10~12 | 2020年10月8日~10月15日 |
13~15 | 2020年10月中旬~11月 |
16~20 | 2020年11月~12月 |
21~23 | 2021年1月~2月上旬 |
24~26 | 2021年2月中旬~3月上旬 |
27~29 | 2021年3月中旬~4月上旬 |
30~33 | 2021年5月~6月中旬 |
34~37 | 2021年7月~8月上旬 |
38~40 | 2021年8月~9月上旬 |
41~44 | 2021年8月中旬~10月上旬 |
45~47 | 2021年10月中旬~11月上旬 |
48~49 | 2021年11月中旬~12月上旬 |
49~50 | 2021年12月上旬~2022年1月上旬 |
51~54 | 2022年1月中旬~2月中旬から下旬 |
55~56 | 2022年3月上旬~4月上旬 |
57~58 | 2022年4月中旬~5月上旬 |
59~60 | 2022年5月中旬~6月上旬 |
60~61 | 2022年6月上旬~7月上旬 |
62~63 | 2022年7月中旬~8月上旬 |
64~65 | 2022年8月中旬~9月上旬 |
65~70 | 2022年9月上旬~10月上旬 |
70~77 | 2022年10月上旬~11月上旬 |
77~79 | 2022年11月上旬~12月上旬 |
79~80 | 2022年12月上旬~2023年1月上旬 |
81~82 | 2023年1月中旬~2月上旬 |
83~84 | 2023年2月中旬~2月下旬ごろ |
84~85 | 2023年3月上旬~4月上旬 |
85~86 | 2023年4月上旬~5月上旬 |
87~88 | 2023年5月中旬~7月上旬 |
89~89 | 2023年7月中旬~ |
残りの桁はID
残りの桁数、6桁はIDとなります。単純計算で000000~999999まで組み合わせがあるので、約100万個のアカウントを期間ごとに生成できる計算になります。
UIDが889000111の場合は?
以上を踏まえて「889000111」のUIDの意味を考えてみましょう。
サーバーの場所 | 8 = 東南アジア |
作成された時期 | 89 = 2023年7月中旬~ |
ID | 000111 |
以上のように意味が考えられます。
他にアカウント作成日を特定する方法はある?
アンバーが加入した日
ゲームを始めていくと最初にアンバーが仲間に加入すると思います。
そして仲間が加入した日はキャラクター図鑑より見ることができるのでこの日程をだいたいのアカウント作成した日とすることも可能です。
コメントを残す